De driepootbarrière CPW-406Y van het brugtype kan worden onderverdeeld in een volautomatisch driepoottourniquet en een halfautomatisch driepoottourniquet. Beide hebben een mechanisch anti-tailgating-ontwerp, dat kan realiseren dat één persoon in één keer passeert en dat het anti-tailgating-vermogen zeer hoog is.
De statiefbarrière is geschikt voor binnen- en buitengelegenheden zoals kantoorgymnastiek, gebouwen, overheden, schilderachtige plekjes, fabrieken, scholen, enz.
Het mechanisme van het volautomatische driepoottourniquet heeft een secundaire mechanische transmissiestructuur en de overbrengingsverhouding van de versnelling is nauwkeurig, efficiënt en stabiel, waardoor de rotatiehoek van de arm nauwkeurig kan worden geregeld en het verlies kan worden verminderd; Het mechanisme van het halfautomatische driepoottourniquet heeft een sterke bufferontwerpstructuur, vermindert effectief geluid en mechanische trillingen, werkt efficiënter, soepeler en vermindert verliezen. Twee mechanismeontwerpen kunnen de betrouwbaarheid van het mechanisme garanderen en de levensduur van het mechanisme verbeteren.
Functies
geavanceerde gepatenteerde kerntechnologie
hoge stabiliteit, optimaliseer de mechanismestructuur
lange levensduur, langer dan 10 miljoen keer
nauwkeurige en snelle detectie
Ip65
hoge temperatuurbestendigheid
weerstand tegen lage temperaturen
condensatie weerstand
modulair ontwerp, eenvoudig onderhoud
hoge compatibiliteit, hoge integratie
Allround voetgangersveiligheidsbescherming
| Type | Semi-automatisch driepoottourniquet | Volledig automatisch driepoottourniquet |
| Valarm bij stroomuitval | De geavanceerde mechanische structuur is onafhankelijk ontwikkeld door CMOLO. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, wordt de arm automatisch ontgrendeld en kunnen voetgangers de arm vrijelijk duwen om de menigte snel te evacueren. | |
| Noodgeval geopend | De driepootbarrière van het brugtype is uitgerust met een noodontsnappingscontroleapparaat, om het driepoottourniquet snel langs de arm te laten vallen om voetgangers te evacueren. | |
| Anti-elektrische schok | Alle elektrische modules zijn ontworpen om te werken onder de veiligheidsspanning van 24 V en zijn geconfigureerd met een aardlekbeveiliging om te voorkomen dat voetgangers gewond raken door elektrische schokken. | |
Geavanceerde en intelligente statieftourniquetkerntechnologie
| Type | Volledig automatisch driepoottourniquet | Semi-automatisch driepoottourniquet |
| Sterke mechanismestructuur | De verliesvrije modulaire mechanismestructuur, onafhankelijk ontwikkeld door CMOLO, maakt gebruik van CNC-bewerkingstechnologie om de hoge precisie van elke module van het mechanisme te garanderen. | |
| Het mechanisme neemt de mechanische structuur van secundaire transmissie over. De tandwieloverbrengingsverhouding is nauwkeurig, efficiënt en stabiel, waardoor de rotatiehoek van de arm nauwkeurig kan worden geregeld en het verlies kan worden verminderd, de betrouwbaarheid van het mechanisme kan worden gegarandeerd en de levensduur van het mechanisme kan worden verbeterd. | Het mechanisme maakt gebruik van een geavanceerde hydraulische buffer, met een geavanceerde bufferontwerpstructuur, die het geluid en de mechanische trillingen effectief vermindert, de werking efficiënter en stabieler maakt, het verlies vermindert, de betrouwbaarheid van het mechanisme garandeert en de levensduur van het mechanisme verlengt. | |
| Kerncontrole-algoritme | Gebruikmakend van een geavanceerd servobesturingssysteem en DSP plus ARM-motorbesturingstechnologie, gecombineerd met het motorbesturingsalgoritme dat onafhankelijk is ontwikkeld door CMOLO, om nauwkeurige controle en positionering van het obstakel te bereiken. | Het hoofdcontrolecentrum maakt gebruik van het geavanceerde algoritme op basis van de ARM-kern, met geavanceerde foto-elektrische sensoren en hoogwaardige elektromagneten, om een efficiënte en nauwkeurige besturingslogica te bereiken. |
| Bewaking van de wapenstatus | Het driepoottourniquet van het brugtype maakt gebruik van een feedbackcontrolesysteem met gesloten lus om de bewegingsstatus van de arm te bewaken, dat op gevoelige wijze gedrag kan detecteren dat de veiligheid van de doorgang bedreigt, zoals het illegaal slaan van de arm en het omkeren van de doorgang, en vervolgens kan uitgeven waarschuwingen in de vorm van geluid en licht, en kan worden gekoppeld aan andere beveiligingssystemen. | -- |
| Passing prompt van automatische rotatie | Nadat de voetganger een legaal signaal voor het openen van de deur heeft gegeven, draait de arm onder een bepaalde hoek in de openingsrichting, wat aangeeft dat de voetganger kan passeren, en vervolgens duwt de voetganger zachtjes tegen de arm, waarna de arm automatisch in de openingsrichting draait. | -- |
| Overforce-feedbackcontrole | Wanneer de poort tijdelijk wordt blootgesteld aan een impactkracht buiten het veilige bereik, kan de poort langzaam over een bepaalde afstand worden geduwd om de impactkracht op het mechanisme en de omgekeerde impactkracht op voetgangers te bufferen. | -- |
| Voorkom omgekeerde doorgang | Ontwerp van de mechanische elektrische vergrendelingsstructuur, anti-illegale slagarm en omgekeerde doorgang. | Ontwerp van de mechanische elektrische vergrendelingsstructuur, anti-illegale slagarm en omgekeerde doorgang. |
| Anti-bumperkleven | De driepootbarrière van het brugtype heeft een mechanisch anti-tailgating-ontwerp, waardoor slechts één persoon tegelijk kan passeren. | |
| Lange levensduur | CMOLO's onafhankelijk ontwikkelde geavanceerde mechanismestructuur, uitgerust met hoogwaardige DC borstelloze motor (kern van het mechanisme), zodat het mechanisme een lange levensduur heeft. Het mechanisme en het controlesysteem van het driepoottourniquet hebben 10 miljoen levenstests doorstaan. | CMOLO's onafhankelijk ontwikkelde geavanceerde mechanismestructuur, uitgerust met hoogwaardige solenoïde (kern van het mechanisme), zodat het mechanisme een lange levensduur heeft. Het mechanisme en het controlesysteem van het driepoottourniquet hebben 10 miljoen levenstests doorstaan. |
Maatwerk
| Verschijning | Kastgrootte, materiaal en oppervlaktebehandelingsproces etc. van tourniquet kunnen enigszins worden aangepast. |
| Systeemintegratie |
Integreer met toegangscontrolesysteem, meetsysteem voor de lichaamstemperatuur, ticketingsysteem, tijdregistratiesysteem, bezoekerssysteem enz. Integreer met QR-code, gezicht, vingerafdruk, ID/IC-kaart, paspoortidentificatiesysteem enz. Integreer met het kaartverzamelsysteem en pas het kaartverzamelapparaat aan. |